Equipos
Clasificación — Primer Equipo
Primera Federación · Grupo 2| Posición | Pts | PJ | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Jaén | 3 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | FC Cartagena | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Gimnàstic | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | Antequera CF | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Real Murcia | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | Villarreal B | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | SD Huesca | 3 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | AD Alcorcón | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Águilas FC | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Atlético Madrileño | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Juventud Torremolinos | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | CD Teruel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RM Castilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UD Ibiza | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Rayo Majadahonda | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Hércules CF | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17 | UE Sant Andreu | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Algeciras CF | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 19 | Real Zaragoza | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20 | CE Europa | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
- Campeón · Ascenso directo
- Playoff de ascenso
- Descenso































