Saltar al contenido
Primer Equipo
Primera Federación · Grupo 2
| Posición | Escudo | Pts | PJ | GF | GC | Dif |
|---|
| 1 | Villarreal B | 21 | 10 | 23 | 12 | +11 |
| 2 | Real Zaragoza | 21 | 10 | 19 | 12 | +7 |
| 3 | Real Murcia | 19 | 10 | 12 | 8 | +4 |
| 4 | UD Ibiza | 17 | 10 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | Real Jaén | 16 | 9 | 13 | 9 | +4 |
| 6 | Hércules CF | 16 | 10 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | AD Alcorcón | 15 | 10 | 18 | 10 | +8 |
| 8 | FC Cartagena | 15 | 10 | 14 | 11 | +3 |
| 9 | RM Castilla | 15 | 10 | 13 | 11 | +2 |
| 10 | Gimnàstic | 14 | 9 | 15 | 14 | +1 |
| 11 | Algeciras CF | 13 | 9 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | UE Sant Andreu | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| 13 | SD Huesca | 12 | 9 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | Atlético Madrileño | 11 | 10 | 18 | 16 | +2 |
| 15 | Antequera CF | 11 | 10 | 14 | 14 | 0 |
| 16 | Águilas FC | 8 | 10 | 9 | 15 | -6 |
| 17 | Rayo Majadahonda | 7 | 10 | 7 | 12 | -5 |
| 18 | Juventud Torremolinos | 7 | 10 | 11 | 20 | -9 |
| 19 | CE Europa | 7 | 10 | 6 | 18 | -12 |
| 20 | CD Teruel | 6 | 10 | 4 | 17 | -13 |
- Campeón · Ascenso directo
- Playoff de ascenso
- Descenso
Proveedor tecnológico